Flotación de sales de [K más], [Mg más más] y [Na más]
| dc.contributor.advisor | Reinoso Ferrera, Abel | |
| dc.contributor.author | Alcayaga Cerda, Jacqueline Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T11:01:38Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T11:01:38Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | Incluye anexos y listado de nomenclaturas. | |
| dc.description | Bibliografía : h. 119-121. | |
| dc.description | Incluye índice de figuras y de tablas. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería civil química | |
| dc.description.program | Ingeniería civil química | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000123810107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/37630 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | SOQUIMICH | |
| dc.subject | Flotación (Minerales) | |
| dc.subject | MINERALES NO METALICOS. | |
| dc.title | Flotación de sales de [K más], [Mg más más] y [Na más] | |
| dc.type | bachelor thesis |
