Geología y edad de la zona hipógena del yacimiento Zaldivar, II Región, Chile / Patricio Marcelo Morales Beffeermann.
| dc.contributor.advisor | Wilke Hempel, Hans-Gerhard | |
| dc.contributor.author | Morales Beffeermann, Patricio Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T11:01:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T11:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | El pórfido cuprífero Zaldívar, ubicado en la precordillera de la segunda región, históricamente fue reconocido mediante sondajes hasta el piso de la zona de enriquecimiento secundario. Entre los años 2007 y 2008, se perforaron un total de 80.000 m de sondajes diamantinos profundos, con la finalidad de reconocer y evaluar la potencialidad de la mineralización hipógena. Basado en el mapeo sistemático de sondajes, descripciones petrográficas, calcográficas, análisis de difractometría y dataciones radiométricas, se definieron seis nuevas unidades litológicas y se caracterizó la zona de mineralización primaria en cuanto a su ocurrencia, asociaciones de minerales principales y relaciones texturales. La mineralogía dominante corresponde a calcopirita, pirita y bornita en vetillas de cuarzo y cuarzo-feldespato, ocurrencia que representa el 70% de la mena primaria. El evento de mineralización hipógena, fue datado por el método re-os, en molibdenita, arrojando una edad mínima de 37±0.2 Ma (Eoceno), coincidente con la edad de las intrusiones de Pórfido Llamo al cual se atribuyen los procesos de alteración y mineralización en el yacimiento Zaldívar. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 131-135. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Geología | |
| dc.description.department | Departamento de Ciencias Geológicas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Geología | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000444120107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/37536 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Minas de cobre | |
| dc.subject | Geología de minas | |
| dc.subject | Yacimientos minerales | |
| dc.title | Geología y edad de la zona hipógena del yacimiento Zaldivar, II Región, Chile / Patricio Marcelo Morales Beffeermann. | |
| dc.type | bachelor thesis |
