El microcomputador I.M.S. : captura y análisis espectral de una señal transiente
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Tejada, Jorge | |
| dc.contributor.author | Lagos Rosales, Sonnia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T11:01:36Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T11:01:36Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description | Incluye apéndices e índice de figuras. | |
| dc.description | Bibliografía : h. 115. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería de ejecución en electrónica | |
| dc.description.program | Ingeniería de ejecución en electrónica | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000095470107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/31868 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | MICROPROCESADORES | |
| dc.subject | Microcomputadores | |
| dc.title | El microcomputador I.M.S. : captura y análisis espectral de una señal transiente | |
| dc.type | bachelor thesis |
