"Estudio comparativo de variables inespecíficas de clientes adultos desertores y dados de alta del Consultorio de Psicología de la Universidad Católica del Norte"
| dc.contributor.author | Gómez López, Romina Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:09:52Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:09:52Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Incluye anexos con ficha clínica adultos 2001-2002, protocolos de sección del proceso terapéutico, ficha de registro de variables inespecíficas de los clientes.-- resultados Ji cuadrados. | |
| dc.description | Incluye índice de Tablas. | |
| dc.description | Prof. guía : Paula Contreras Garay. | |
| dc.description | Bibliografía : h. 149-153. | |
| dc.description | Cap. 1 Introducción.-- Cap. 2 Marco teórico.-- Cap. 3 Diseño metodológico.-- Cap. 4 resultados.-- cap. 5 Conclusión.-- Cap. 6 Discusión.-- Cap. 7 Bibliografía. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Psicología | |
| dc.description.program | Psicología | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000282560107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/31651 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | INVESTIGACION PSICOLOGICA. | |
| dc.subject | PSICOLOGIA CLINICA. | |
| dc.subject | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL. | |
| dc.title | "Estudio comparativo de variables inespecíficas de clientes adultos desertores y dados de alta del Consultorio de Psicología de la Universidad Católica del Norte" | |
| dc.type | bachelor thesis |
