Control y supresión de polvos en la industria y minería
| dc.contributor.advisor | García Alvear, Antonio Iván | |
| dc.contributor.author | Canto Gómez, Danilo Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T22:54:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T22:54:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | En el presente estudio se aborda un factor medioambiental muy perjudicial “El enemigo silencioso de la minería e Industria”. El polvo es hoy en día una de las principales amenazas para la minería rajo abierto como subterránea, plantas metalúrgicas e industrias. Es por ello que un correcto monitoreo y control de polvo permite mitigar los daños a la salud de los trabajadores y el correcto funcionamiento de los equipos. El presente estudio busca identificar, clasificar y comparar las diversas tecnologías centradas en la supresión de polvo. Mediante búsquedas bibliográficas se estudió y analizo los tipos de equipos y agentes supresores de polvo y la forma de aplicación de las tecnologías mencionadas, estableciéndose así las diferencias y eficiencias de cada una de ellas. Para la determinación de los equipos más eficientes y agentes supresores más óptimos para cada problemática en diversas faenas productivas, se debe considera primordialmente el tipo (tamaño, granulometría, composición, concentración) de material particulado y el tipo de fuente contaminante (fijas, móviles y difusas). El equipo más eficiente con 99,99 % para un rango de (6 a 10 µm) es el precipitador electroestático pero con un costo más elevado de 700.000 USD/(m3/s), mientras que el segundo equipo de eliminación de material particulado más eficiente es el equipo de filtro de mangas con una eficiencia de 99,5% para un rango de (2,5 a 10 µm) con un costo menor de 50.000 USD/(m3/s).En el caso de los agentes supresores se pudo estimar que la bischofita es el más económico con un valor de 400 ($Pesos/kg) de material a granel y con costo de implementación de 2.640.000 ($Pesos/km)) de rodado a implementar. | |
| dc.description | Tesis no autorizada por el autor para ser publicada de manera electrónica | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 144-146 | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería de ejecución en metalurgia | |
| dc.description.department | Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Ingeniería de ejecución en metalurgia | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000562330107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/35822 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | CONTAMINACION INDUSTRIAL. | |
| dc.subject | Contaminación atmosférica. | |
| dc.title | Control y supresión de polvos en la industria y minería | |
| dc.type | bachelor thesis |
