Escala-dependencia de los procesos biofísicos costeros y su rol sobre la estructura de la biodiversidad marina
| dc.contributor.advisor | Broitman, Bernardo | |
| dc.contributor.author | Lara Peña, Carlos Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T22:42:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T22:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Incluye bibliografía. | |
| dc.description | Doctorado. | |
| dc.description.degreelevel | Doctor(a) | |
| dc.description.degreename | Doctor en biología y ecología aplicada | |
| dc.description.program | Doctor en biología y ecología aplicada | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000192880207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41009 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Biodiversidad | |
| dc.subject | Biología marina. | |
| dc.title | Escala-dependencia de los procesos biofísicos costeros y su rol sobre la estructura de la biodiversidad marina | |
| dc.type | doctoral thesis |
