Análisis y evaluación del uso de indicadores en la gestión empresarial : una investigación exploratoria en empresas mineras de la provincia de Antofagasta
| dc.contributor.advisor | Díaz Contreras, Carlos | |
| dc.contributor.author | Espinoza González, Roxana Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:43:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:43:04Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería comercial | |
| dc.description.program | Ingeniería comercial | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000003250107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/38409 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | INDICADORES DE GESTION | |
| dc.subject | GESTION EMPRESARIAL | |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.title | Análisis y evaluación del uso de indicadores en la gestión empresarial : una investigación exploratoria en empresas mineras de la provincia de Antofagasta | |
| dc.type | bachelor thesis |
