Mejora del proceso de solicitud de exámenes imagenológicos en el área de urgencias del Hospital San Pablo de Coquimbo mediante un sistema informático integrado
| dc.contributor.advisor | Ross Cortés, Eric Gysbert | |
| dc.contributor.author | Alfaro Ahumada, Lesly Vanessa | |
| dc.contributor.author | Vega Órdenes, Marcos Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T21:36:09Z | |
| dc.date.available | 2025-08-15T21:36:09Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | "No disponible en Red de la Universidad Católica del Norte, para su consulta solicitar en colección Tesis". | |
| dc.description | Prof. guía : Eric Gysbert Ross Cortés. | |
| dc.description | Bibliografía h.: 146-148. | |
| dc.description | I. Introducción. -- 1.1. Descripción de la empresa. -- 1.2. Descripción del problema u oportunidad. -- 1.3. Justificación del proyecto. -- 1.4. Objetivos. -- 1.5. Resultados esperados. -- 1.6. Beneficios potenciales. -- 1.7. Recursos, limitaciones y supuestos. -- 1.8. Metodología de trabajo. -- 1.9. Plan de trabajo. -- II. Marco teórico. -- 2.1. Diagrama de Ishikawa. -- 2.2. 5W y 2H. -- 2.3. Reingeniería de procesos. -- 2.4. Filosofía Lean. -- 2.5. Business Process Management (BPM). -- 2.6. Ingeniería de software. -- 2.7. Business intelligence. -- 2.8. Key Performance Indicators (KPI). -- Gestión del cambio. -- III. Rediseño de procesos. -- 3.1. Análisis situación actual. -- 3.2. Reestructuración de procesos. -- IV. Diseño reportabilidad. -- 4.1. Business intelligence. -- 4.2. Indicadores de rendimiento. -- V. Diseño reportabiblidad. -- 5.1. Análisis de requerimientos. -- 5.2. Diagramas de casos de uso. -- VI. Etapa de diseño sistema informático. -- 6.1. Diagrama entidad relación. -- 6.2. Modelo relacional. -- 6.3. Mockups. -- VII. Etapa de desarrollo e implementación. -- 7.1. Fase de desarrollo del sistema informático integrado. -- 7.2. Fase de implementación del sistema informático integrado. -- VIII. Análisis de resultados. -- 8.1. Medición situación con y sin proyecto. -- IX. Conclusiones. -- X. Bibliografía. -- XI. Anexos. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.program | Ingeniería civil industrial | |
| dc.description.program | Ingeniería civil en computación e informática | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000209760207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/37080 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Mejoramiento de procesos | |
| dc.subject | Ingeniería de software | |
| dc.title | Mejora del proceso de solicitud de exámenes imagenológicos en el área de urgencias del Hospital San Pablo de Coquimbo mediante un sistema informático integrado | |
| dc.type | bachelor thesis |
