Determinación de los perfiles de velocidad de fluidos portadores no-newtonianos
| dc.contributor.advisor | Bosse Fuenzalida, María Angélica | |
| dc.contributor.author | Araya Cabezas, Heidy Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T22:52:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T22:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Prof. guía : María Angélica Bosse Fuenzalida | |
| dc.description | Bibliografía : h. 195-201 | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingenieria de ejecución en procesos químicos | |
| dc.description.program | Ingenieria de ejecución en procesos químicos | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000176000107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/32308 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, Departamento de Ingeniería Química, | |
| dc.subject | EFECTO JOULE-THOMSON. | |
| dc.subject | FLUIDOS NO-NEWTONIANOS. | |
| dc.subject | REOLOGIA | |
| dc.subject | Electroforesis. | |
| dc.title | Determinación de los perfiles de velocidad de fluidos portadores no-newtonianos | |
| dc.type | bachelor thesis |
