Evolución de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica
| dc.contributor.advisor | Díaz Contreras, Carlos | |
| dc.contributor.author | Medina Moya, Jimena | |
| dc.contributor.author | Narváez Cooz, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:02:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Prof. guía : Carlos Díaz Contreras | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería comercial | |
| dc.description.program | Ingeniería comercial | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000212460107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/34580 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Acciones (Bolsa) | |
| dc.subject | Especulaciones mercantiles. | |
| dc.subject | MERCADO A FUTURO | |
| dc.subject | INDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONES | |
| dc.subject | INDICE DE PRECIOS ACCIONARIO | |
| dc.title | Evolución de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica | |
| dc.type | bachelor thesis |
