El recurso carbonato de calcio y magnesio del distrito Chuquicamata y sus representatividad en el marco del recurso carbonato de la macro-región norte
| dc.contributor.advisor | Chong Díaz, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Fontecilla Henríquez, Carolina María | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T22:54:03Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T22:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Prof. guía : Guillermo Chong Díaz. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Geología | |
| dc.description.program | Geología | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000167380107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/33051 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | CARBONATO DE CALCIO | |
| dc.subject | MAGNESIO | |
| dc.subject | Yacimientos minerales | |
| dc.subject | ROCAS METAMORFICAS. | |
| dc.subject | ROCAS INTRUSIVAS. | |
| dc.subject | Geología estructural | |
| dc.title | El recurso carbonato de calcio y magnesio del distrito Chuquicamata y sus representatividad en el marco del recurso carbonato de la macro-región norte | |
| dc.type | bachelor thesis |
