Resultados de la implementación de los planes de contingencia por pandemia COVID 19 en la Atención Primaria de Salud de Coquimbo entre los meses de marzo y diciembre de 2020 = Results of the implementation of contingency plans for the COVID-19 pandemic in the Primary Health Care of Coquimbo between the months of march and december 2020 / [recurso electrónico]
| dc.contributor.advisor | Flores Aguila, Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Fernández, Beatriz del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T22:24:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T22:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Prof. guía: Jacqueline Flores Águila. | |
| dc.description | Bibliografía p.: 36-47. | |
| dc.description | 1. Introducción. -- 2. Metodología. -- 3. Resultados. -- 4. Discusiones. -- 5. Conclusiones. | |
| dc.description | Tesis electrónica (pdf y/o cd). | |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.degreename | Magíster en salud pública | |
| dc.description.program | Magíster en salud pública | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000212160207936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41569 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | 362.19624144 | |
| dc.subject | Atención primaria de salud | |
| dc.subject | Planificación de la salud | |
| dc.subject | Epidemias | |
| dc.title | Resultados de la implementación de los planes de contingencia por pandemia COVID 19 en la Atención Primaria de Salud de Coquimbo entre los meses de marzo y diciembre de 2020 = Results of the implementation of contingency plans for the COVID-19 pandemic in the Primary Health Care of Coquimbo between the months of march and december 2020 / [recurso electrónico] | |
| dc.type | master thesis |
