Desarrollo de método predictivo de densidad de sistemas de electrolitos de interés regional
| dc.contributor.author | Alvarez Araya, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:21:48Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Prof. guía : Lam Esquenazi, Elizabeth. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería civil química | |
| dc.description.program | Ingeniería civil química | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000269510107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/36497 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Análisis electroquímico. | |
| dc.subject | ELECTROLITOS. | |
| dc.title | Desarrollo de método predictivo de densidad de sistemas de electrolitos de interés regional | |
| dc.type | bachelor thesis |
