Determinación de los periodos agrietados aplicando diferentes criterios en un edificio de hormigón armado estructurado en base a muros
| dc.contributor.advisor | Music Tomicic, Juan Andrés, 1950- | |
| dc.contributor.author | Cofré Cejas, Alejandro Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:44:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:44:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tras la experiencia del terremoto de magnitud 8.8 ocurrido el 27 de febrero de 2010 en la región del Maule se realizaron modificaciones a la normativa sismorresistente. Producto de ello se dictaron los Decretos 60 y 61 actualmente vigentes. En relación con el Decreto 60 sobre diseño de elementos de hormigón armado, se establecen requisitos para el diseño de los muros basado en el desplazamiento último de techo del edificio. Este se obtiene a través de un espectro de desplazamiento definido en ella y evaluado en el periodo agrietado de la estructura. El Decreto 61 permite considerar este periodo agrietado como 1,5 veces el periodo no agrietado o bien ser determinado en situación agrietada del edificio. En esta memoria se determinan los periodos de las dos formas que permite el decreto. Para ello se analizan distintos criterios para considerar los elementos de hormigón armado, en especial los muros, en condiciones agrietadas y a partir de dicha condición determinar sus periodos agrietados. La estructura analizada corresponde a un edificio de 23 pisos, estructurado en base a muros de hormigón armado y se consideró ubicado en la ciudad de Antofagasta para efectos de análisis. Fueron utilizados cuatro criterios para reducir la rigidez a flexión en los muros. Estos son: - ACI I=50%; proveniente del código ACI 318, este criterio disminuye la rigidez de todos los muros en un 50%. - ACI I=35/70%; también procede del código ACI 318, y recomienda utilizar un factor de reducción de 0,35 en muros agrietados y de 0,7 en muros no agrietados. - Paulay – Priestley; este criterio es la aplicación de una ecuación desarrollada por T. Paulay y M.J.N. Priestley, que relaciona la perdida de rigidez con la carga axial presente en el muro y la calidad del refuerzo- Factores λ; determina la perdida de rigidez a partir del momento y curvatura de fluencia de cada muro, y para un estado de carga definido según un análisis Pushover. Los resultados de los análisis indican que la mayoría de los casos estudiados obtienen periodos agrietados menores a lo señalado por el DS61, con excepción del criterio de los Factores λ cuyos resultados representan un incremento de aproximadamente un 10% respecto a la normativa. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 71-72. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería civil | |
| dc.description.department | Departamento de Ingeniería Civil | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción | |
| dc.description.program | Ingeniería civil | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000571860107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41291 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Edificios de hormigón armado. | |
| dc.subject | Ingeniería estructural. | |
| dc.subject | Ingeniería civil. | |
| dc.title | Determinación de los periodos agrietados aplicando diferentes criterios en un edificio de hormigón armado estructurado en base a muros | |
| dc.type | bachelor thesis |
