Cuantificación de emisiones de material particulado en complejo metalúrgico Altonorte aplicando metodología basada en norma AP-42 de la EPA
| dc.contributor.advisor | Lam Esquenazi, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Araya Castillo, Alejandro Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T00:05:54Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T00:05:54Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Incluye bibliografía. | |
| dc.description | Incluye CD, contenidos disgregados. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería civil ambiental | |
| dc.description.program | Ingeniería civil ambiental | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000504040107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/38511 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Contaminación atmosférica. | |
| dc.subject | CONTAMINACION INDUSTRIAL. | |
| dc.title | Cuantificación de emisiones de material particulado en complejo metalúrgico Altonorte aplicando metodología basada en norma AP-42 de la EPA | |
| dc.type | bachelor thesis |
