Balanced scorecard : propuesta de diseño para central termoeléctrica
| dc.contributor.advisor | Villalobos Rebolledo, Boris | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Varela, Santiago | |
| dc.contributor.author | Bernal López, Pablo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:10:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 191-192 | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería civil industrial | |
| dc.description.department | Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Ingeniería civil industrial | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000431740107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/32416 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Planificación empresarial. | |
| dc.subject | INDICADORES DE EFICIENCIA | |
| dc.subject | BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS | |
| dc.subject | GESTION DE INFORMACION | |
| dc.title | Balanced scorecard : propuesta de diseño para central termoeléctrica | |
| dc.type | bachelor thesis |
