Estimadores de Kernel para series de tiempo no lineales :
| dc.contributor.advisor | Littin Curinao, Jorge | |
| dc.contributor.author | Villegas Gil, Maria Elaine | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T22:47:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T22:47:18Z | |
| dc.description | El presente trabajo tiene como objeto estudiar el comportamiento empírico y teórico para algunos estimadores de Kernel aplicados a modelos autorregresivos no lineales estacionarios. Para un modelo con pérdida cuadrática, se estudiarán resultados de consistencia y propiedades estadísticas asintóticas para distintos estimadores de Kernel de la esperanza condicional, asumiendo ciertas condiciones en las propiedades del proceso (por ejemplo, condiciones sobre el decaimiento de correlaciones o condiciones de mixing). Además, se discuten las principales dificultades técnicas y mejoras en relación al caso lineal. Palabras clave: Estimadores de kernel, Modelos autorregresivos, Propiedades asintóticas, Condiciones mixing. | |
| dc.description | Magíster. | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 59-60. | |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.degreename | Magíster en ciencias mención matemáticas | |
| dc.description.department | Departamento de Matemáticas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.description.program | Magíster en ciencias mención matemáticas | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000571290107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/41790 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.title | Estimadores de Kernel para series de tiempo no lineales : | |
| dc.type | master thesis |
