Construcción de matrices banda a partir de información espectral
| dc.contributor.advisor | Soto Montero, Ricardo L | |
| dc.contributor.author | Sagüez García, Claudio Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:43:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:43:36Z | |
| dc.description | En este trabajo se presenta un algoritmo numérico estable, debido a Biegler-Kon'ig para computar las entradas de una MATRIZ SIMETRICA p-BANDA A, a partir de información espectral. Es decir, A se generará a partir de su espectro y los espectros de sus primeras (p—1) submatrices principales. Este algoritmo consiste de dos partes :12 Construiremos una matriz con los autovalores dados. 22 Luego, esta matriz es transformada en una matriz p-banda A dejando* invariante sus autovalores y los autovalores de sus primeras (p—1) submatrices principales. Se ilustrara este algoritmo con un ejemplo numérico . | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 31. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en matemáticas | |
| dc.description.department | Departamento de Matemáticas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.description.program | Licenciado en matemáticas | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma99760665707936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/32134 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Matrices (Matemáticas) | |
| dc.subject | Algoritmos. | |
| dc.title | Construcción de matrices banda a partir de información espectral | |
| dc.type | bachelor thesis |
