Análisis técnico-económico de perforación manual v/s perforación mecanizada, Minera 3H - Sector Penosa
| dc.contributor.advisor | Cánovas Vidal, Manuel | |
| dc.contributor.author | Contreras Basaez, Luis Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T00:03:12Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T00:03:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | El presente informe de memoria se enfoca en la comparación de equipos de perforación manual y mecanizada en la empresa Minera 3H. El objetivo es buscar la opción que, desde un punto de vista técnico y económico, genere un mayor beneficio a la empresa. En primer lugar, se implementó la norma ASARCO para el equipo de perforación manual en Mina Penosa, considerando el análisis y toma de tiempos en terreno. Respecto al método de perforación mecanizada, se recurrió a una revisión bibliográfica de operaciones mineras similares que utilizan jumbos. Posteriormente, con el objetivo de aumentar el avance y optimizar los costos, se propuso estandarizar un nuevo diagrama de perforación para galerías de calidad de roca media-buena mediante el método empírico de Pearse Monsanto. Se evaluaron los resultados con la aplicación del nuevo diagrama, obteniendo un aumento de avance de un 33,30% y una reducción de costos por avance de galería de 34,67% respecto al escenario original. Finalmente, se concluye que la metodología de perforación manual, con el diagrama de perforación propuesto, es la más económica con un costo total de 69.108,89 CLP/disparo frente a 93.073,09 CLP/disparo de la perforación manual actual de Minera 3H. Por otro lado, la perforación mecanizada sube el costo hasta los 124.086 CLP/disparo. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description | Incluye bibliografía h.: 66-69. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería civil de minas | |
| dc.description.department | Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Ingeniería civil de minas | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000606800107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/34734 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.title | Análisis técnico-económico de perforación manual v/s perforación mecanizada, Minera 3H - Sector Penosa | |
| dc.type | bachelor thesis |
